总经办主任 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 工商管理、市场营销、资产评估、零售业管理等相关专业。 | 4000-5000 | 本科2000、硕士研究生2500、博士研究生3000 | |
人力资源部长 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 人力资源管理、行政管理相关专业 | 6000+ | 本科2000、硕士研究生2500、博士研究生3000 | 有人力资源管理师资格证书 |
财务部长 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 财务会计类相关专业 | 4000+ | 本科2000、硕士研究生2500、博士研究生3000 | 有会计从业资格证书 |
大区销售经理 | 8 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 市场营销相关专业 | 4000+ | 本科2000、硕士研究生2500、博士研究生3000 | |
绿化园艺师 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 园艺相关专业 | 4000+ | 本科2000、硕士研究生2500、博士研究生3000 | |
酵母扩培员 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上 |
本科:食品科学与工程类、化工与制药类、化学类; 研究生:生物与医药、食品科学与工程、材料与化工。 |
3000 | 本科2000元,硕士2500元,博士3000元。 | |
酿造技术员 | 6 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 酿酒工程、葡萄与葡萄酒工程、白酒酿造工程、食品检测相关专业 | 2500-4000 | 本科2000、硕士研究生2500、博士研究生3000 | |
物资管理主管 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 物流类相关专业 | 2500 | 本科2000、硕士研究生2500、博士研究生3000 | |
平面设计 | 3 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 设计学类相关专业 | 2500 | 本科2000、硕士研究生2500、博士研究生3000 | |
工厂化验员 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 食品检测相关专业 | 2500 | 本科2000、硕士研究生2500、博士研究生3000 | |
工业会计 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 财务会计类相关专业 | 2500 | 本科2000、硕士研究生2500、博士研究生3000 | |
旅游讲解员 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 旅游管理类相关专业 | 2500 | 本科2000、硕士研究生2500、博士研究生3000 | |
人力资源助理 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 人力资源管理、行政管理相关专业 | 2500 | 本科2000、硕士研究生2500、博士研究生3000 | 有人力资源管理师资格证书 |
文案编辑员 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 编辑出版学、新闻学、汉语言文学相关专业 | 2500 | 本科2000、硕士研究生2500、博士研究生3000 | |
机械管理员 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 机械设计制造及自动化 | 3000-4000 | 高职技工院校毕业生2000、本科2000、硕士2500、博士研究生3000 | |
建筑设计师 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 |
本科:建筑类(一级学科)、环境设计、艺术设计学专业; 研究生:建筑学(一级学科)、设计学(一级学科)专业。 |
3000-4000 | 高职技工院校毕业生2000、本科2000、硕士2500、博士研究生3000 | |
翻译 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上(全日制) |
本科: 外国语言文学类:英语、西班牙语、法语 研究生: 翻译:英语笔译、西班牙语笔译 |
3000-5000 |
本科2000元, 硕士2500元, 博士3000元。 |